TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | 5 mm Pinfire |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEFENSA PERSONAL |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Desconocido |
| MARCAJE: | 5 resaltado en el centro |
| FABRICANTE: | |
| FÁBRICA: | |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de cobre y bala de plomo lisa |
| CALIBRE: | 5 mm Pinfire |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEFENSA PERSONAL |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Desconocido |
| MARCAJE: | 5 resaltado en el centro |
| FABRICANTE: | |
| FÁBRICA: | |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de cobre y bala de plomo lisa |
| CALIBRE: | 5 mm Pinfire |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEFENSA PERSONAL |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Francia |
| MARCAJE: | G resaltada |
| FABRICANTE: | Gévelot S.A. |
| FÁBRICA: | Paris |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de cobre de 10 mm y punta de plomo. Este cartucho se podría denominar 5 mm Pinfire Short case. Presentamos 4 ejemplares con balas diferentes. |
| CALIBRE: | 5 mm Pinfire |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEFENSA PERSONAL |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Francia |
| MARCAJE: | G resaltada |
| FABRICANTE: | Gévelot S.A. |
| FÁBRICA: | Paris |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de cobre de 10 mm y punta de plomo. Este cartucho se podría denominar 5 mm Pinfire Short case. Presentamos 4 ejemplares con balas diferentes. |
| CALIBRE: | 5 mm Pinfire |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEFENSA PERSONAL |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Francia |
| MARCAJE: | G resaltada |
| FABRICANTE: | Gévelot S.A. |
| FÁBRICA: | Paris |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de cobre de 10 mm y punta de plomo. Este cartucho se podría denominar 5 mm Pinfire Short case. Presentamos 4 ejemplares con balas diferentes. |
| CALIBRE: | 5 mm Pinfire |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEFENSA PERSONAL |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Francia |
| MARCAJE: | G resaltada |
| FABRICANTE: | Gévelot S.A. |
| FÁBRICA: | Paris |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de cobre de 10 mm y punta de plomo. Este cartucho se podría denominar 5 mm Pinfire Short case. Presentamos 4 ejemplares con balas diferentes. |
| CALIBRE: | 5 mm Pinfire |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEFENSA PERSONAL |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | B resaltada |
| FABRICANTE: | Braun und Bloem |
| FÁBRICA: | Duseldorf |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de cobre y bala de plomo lisa con un marcado entallamiento |
| CALIBRE: | 5 mm Pinfire |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEFENSA PERSONAL |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Francia |
| MARCAJE: | G 5 |
| FABRICANTE: | Gévelot S.A. |
| FÁBRICA: | Paris |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de latón y bala de plomo con una ranura de engrase |
| CALIBRE: | 5 mm Pinfire |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEFENSA PERSONAL |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | B resaltada |
| FABRICANTE: | Braun und Bloem |
| FÁBRICA: | Duseldorf |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de cobre y bala de plomo lisa con un marcado entallamiento |
| CALIBRE: | 5 mm Pinfire |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEFENSA PERSONAL |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | B resaltada |
| FABRICANTE: | Braun und Bloem |
| FÁBRICA: | Duseldorf |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de cobre y bala de plomo lisa con un marcado entallamiento |
| CALIBRE: | 5 mm Pinfire |
| TIPO: | |
| USO: | DEFENSA PERSONAL |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Italia |
| MARCAJE: | GFL entrelazados |
| FABRICANTE: | Giulio Fiocchi S.p.a. |
| FÁBRICA: | Lecco |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de cobre y punta de plomo larga. Podría ser de la variante explosiva. |