TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
CALIBRE: | 8,5 mm Paper unknown |
TIPO: | FOGUEO / IMPULSOR |
USO: | MILITAR |
MODELO: | |
PAÍS: | - |
MARCAJE: | |
FABRICANTE: | - |
FÁBRICA: | |
AÑO: | |
OBSERVACIONES: | Cartucho de papel marrón sin bala. |
CALIBRE: | 8,5 mm Paper unknown |
TIPO: | FOGUEO / IMPULSOR |
USO: | MILITAR |
MODELO: | |
PAÍS: | - |
MARCAJE: | |
FABRICANTE: | - |
FÁBRICA: | |
AÑO: | |
OBSERVACIONES: | Cartucho de papel marrón sin bala. |
CALIBRE: | 14,8 x 74,2 Spanish paper case unknown 1851 |
TIPO: | ORDINARIO |
USO: | MILITAR |
MODELO: | |
PAÍS: | España |
MARCAJE: | |
FABRICANTE: | |
FÁBRICA: | |
AÑO: | |
OBSERVACIONES: | Cartucho de papel con bala de plomo Cilindro-ojival lisa base hueca para fusil rallado de percusión. |
CALIBRE: | 7 x 57 Palencia XPL Unknown |
TIPO: | ORDINARIO |
USO: | MILITAR |
MODELO: | |
PAÍS: | España |
MARCAJE: | |
FABRICANTE: | |
FÁBRICA: | |
AÑO: | |
OBSERVACIONES: | Cartucho ordinario con vaina de latón y bala blindada niquelada. |
CALIBRE: | 7 x 57 Palencia XPL Unknown |
TIPO: | ORDINARIO |
USO: | MILITAR |
MODELO: | |
PAÍS: | España |
MARCAJE: | x x 1949 |
FABRICANTE: | |
FÁBRICA: | |
AÑO: | |
OBSERVACIONES: | Cartucho ordinario con vaina de latón fabricada por la Fábrica Nacional de Toledo y bala blindada niquelada. Identificado como "Palencia Xpl." en la colección Woodin. |
CALIBRE: | 11,5 mm Lepage-Moutier 2nd Model |
TIPO: | ORDINARIO |
USO: | DEFENSA PERSONAL |
MODELO: | - |
PAÍS: | Francia |
MARCAJE: | - |
FABRICANTE: | Le Page |
FÁBRICA: | Moutier 13, Rue de Richelieu París |
AÑO: | - |
OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina y pistón de latón. Proyectil de plomo ojival romo |
CALIBRE: | 11,5 mm Lepage-Moutier 1st Model |
TIPO: | ORDINARIO |
USO: | DEFENSA PERSONAL |
MODELO: | - |
PAÍS: | Francia |
MARCAJE: | - |
FABRICANTE: | Le Page |
FÁBRICA: | Moutier 13, Rue de Richelieu París |
AÑO: | - |
OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón y proyectil cónico de plomo. Fulminante de fuego interior |
CALIBRE: | 9 mm Parabellum |
TIPO: | SUBSONICO |
USO: | POLICIAL |
MODELO: | - |
PAÍS: | España |
MARCAJE: | 9-P SB-T 81 |
FABRICANTE: | Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Toledo |
FÁBRICA: | Toledo |
AÑO: | - |
OBSERVACIONES: | Vaina de latón, bala con envuelta de latón y laca verde pistón. Banda verde a mitad de la vaina, pintada mano para su identificación cómo cartucho subsónico. Bala del calibre 9 mm Largo. |
CALIBRE: | 9 mm Parabellum |
TIPO: | PRUEBAS |
USO: | PRUEBAS DE FULMINANTE |
MODELO: | - |
PAÍS: | España |
MARCAJE: | |
FABRICANTE: | Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Toledo |
FÁBRICA: | Toledo |
AÑO: | - |
OBSERVACIONES: | Vaina de latón, bala con envuelta de latón y laca roja en pistón. Cartucho para pruebas de pistón. Tres granetazos junto al pistón. |
CALIBRE: | 9 mm Parabellum |
TIPO: | CONTRASTE |
USO: | PRUEBAS DE ARMAS |
MODELO: | - |
PAÍS: | España |
MARCAJE: | 9-P SB-T 88 |
FABRICANTE: | Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Toledo |
FÁBRICA: | Toledo |
AÑO: | - |
OBSERVACIONES: | Vaina de latón, bala con envuelta de latón y laca roja en pistón. Cartucho para pruebas de contraste, como han escrito a mano en el reverso de la caja. Laca verde en uno de los laterales de la ranura. |
CALIBRE: | 7,65 mm SR Browning |
TIPO: | ORDINARIO |
USO: | COMERCIAL |
MODELO: | - |
PAÍS: | Finlandia |
MARCAJE: | SAKO -- 7,65.17 -- |
FABRICANTE: | Oy Sako A.B. |
FÁBRICA: | Riihimaki |
AÑO: | - |
OBSERVACIONES: | Vaina de latón y bala con envuelta de cobre. Cartucho estanco con laca verde en unión-bala y pistón. |