TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Francia |
| MARCAJE: | G |
| FABRICANTE: | Gévelot et Gaupillat - SFM |
| FÁBRICA: | Paris |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de cobre, bala de plomo. |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Francia |
| MARCAJE: | G |
| FABRICANTE: | Gévelot et Gaupillat - SFM |
| FÁBRICA: | Paris |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de cobre, bala de plomo. |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | PERDIGONES |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | U.R.S.S. |
| MARCAJE: | V |
| FABRICANTE: | Klimovskii shtampovochnyi zavod (Marca Vostok) |
| FÁBRICA: | Klimovsk |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de latón extendida cerrada en 6 pliegues |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | PUNTA HUECA |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | W logo |
| FABRICANTE: | Winchester Western - Div. of Olin Mathieson Chemical Corp. |
| FÁBRICA: | East Alton (Illinois) |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de latón con un moleteado, bala de plomo con la punta hueca. |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Reino Unido |
| MARCAJE: | ICI |
| FABRICANTE: | Imperial Chemical Industries Ltd. |
| FÁBRICA: | Witton (Birmingham). |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de cobre, bala de plomo |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Alemania (ex-R.D.A.) |
| MARCAJE: | V en una mira (logo) |
| FABRICANTE: | SK Jagh und sport-munitions GmbH |
| FÁBRICA: | Schönebeck am Elbe |
| AÑO: | 1950-1990 |
| OBSERVACIONES: | Marca Valor. Vaina de cobre, bala de plomo |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ALTA VELOCIDAD |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Alemania (ex-R.D.A.) |
| MARCAJE: | KP |
| FABRICANTE: | SK Jagh und sport-munitions GmbH |
| FÁBRICA: | Schönebeck am Elbe |
| AÑO: | 1950-1990 |
| OBSERVACIONES: | Bala de plomo cobreado |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | República Popular China |
| MARCAJE: | CJ |
| FABRICANTE: | North Industries Corp. NORINCO |
| FÁBRICA: | Pekín |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón. Bala de plomo. Marca comercial para la exportación a EE.UU. |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Alemania (1920 - 1945) |
| MARCAJE: | Logo bomba con 3 mechas y semi círculo en el centro |
| FABRICANTE: | Deutsche Waffen und Munitionsfabrik |
| FÁBRICA: | Karlsruhe |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de cobre. |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | México |
| MARCAJE: | A |
| FABRICANTE: | Cartuchos deportivos de México, S.A. |
| FÁBRICA: | Cuernavaca (Morelos) |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | A= Águila, marca comercial. |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | U |
| FABRICANTE: | Remington Arms Company, Inc. |
| FÁBRICA: | Bridgeport (Connecticut) |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de cobre, bala de plomo |