TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | 5,45 x 39 Russian M.1974 for AKS AR |
| TIPO: | CONTRASTE |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | U.R.S.S. |
| MARCAJE: | 3 89 |
| FABRICANTE: | Cartuchería de Ulianovsk |
| FÁBRICA: | Ulianovsk |
| AÑO: | 1989 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 5,45 x 39 Russian M.1974 for AKS AR |
| TIPO: | CONTRASTE |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | U.R.S.S. |
| MARCAJE: | 3 89 |
| FABRICANTE: | Cartuchería de Ulianovsk |
| FÁBRICA: | Ulianovsk |
| AÑO: | 1989 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 5,45 x 39 Russian M.1974 for AKS AR |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Rumanía |
| MARCAJE: | 324 94 |
| FABRICANTE: | Rumanía, Factoría estatal código 324 |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | 1994 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 5,45 x 39 Russian M.1974 for AKS AR |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Rumanía |
| MARCAJE: | 323 93 |
| FABRICANTE: | Rumanía, Factoría estatal código 323 |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | 1993 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 5,45 x 39 Russian M.1974 for AKS AR |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Rumanía |
| MARCAJE: | 322 5.45 97 |
| FABRICANTE: | Rumanía, Factoría estatal código 322 |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | 1997 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 5,45 x 39 Russian M.1974 for AKS AR |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Alemania (ex-R.D.A.) |
| MARCAJE: | 05 89 |
| FABRICANTE: | RDA, Factoría estatal código 5 ( Cooperativa Popular Spreewerke Lübben) |
| FÁBRICA: | Lubben |
| AÑO: | 1989 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 5,45 x 39 Russian M.1974 for AKS AR |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | COMERCIAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Rusia |
| MARCAJE: | 5,45x39 WOLF |
| FABRICANTE: | Tulski Patronny Zavod |
| FÁBRICA: | Tula |
| AÑO: | >1995 |
| OBSERVACIONES: | Wolf, marca comercial utilizada desde 1995 por Tula |
| CALIBRE: | 5,45 x 39 Russian M.1974 for AKS AR |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Bulgaria |
| MARCAJE: | 10 . 91 |
| FABRICANTE: | Fábrica Militar Estatal de Kazanlak |
| FÁBRICA: | Kazanlak |
| AÑO: | 1991 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 5,45 x 39 Russian M.1974 for AKS AR |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | U.R.S.S. |
| MARCAJE: | 270 88 |
| FABRICANTE: | Cartuchería de Lugansk |
| FÁBRICA: | Lugansk |
| AÑO: | 1988 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 5,45 x 39 Russian M.1974 for AKS AR |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | U.R.S.S. |
| MARCAJE: | 17 81 |
| FABRICANTE: | Fábrica de maquinaria de Barnaul |
| FÁBRICA: | Barnaul |
| AÑO: | 1981 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 5,45 x 39 Russian M.1974 for AKS AR |
| TIPO: | SOBREPRESION |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Polonia |
| MARCAJE: | 21 93 |
| FABRICANTE: | Zaklady Metalowe MESKO |
| FÁBRICA: | Skarzysko-Kamienna |
| AÑO: | 1993 |
| OBSERVACIONES: | Cartucho de sobrepresión. Vaina de acero barnizado, bala de acero cobreado de forma peculiar |