TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Irán (- 1979) |
| MARCAJE: | (corona) |
| FABRICANTE: | Arsenal real. |
| FÁBRICA: | Teherán |
| AÑO: | 1978-1992 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Irán (- 1979) |
| MARCAJE: | (corona) |
| FABRICANTE: | Arsenal real. |
| FÁBRICA: | Teherán |
| AÑO: | 1978-1992 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | SOBREPRESION |
| USO: | PRUEBAS DE ARMAS |
| MODELO: | |
| PAÍS: | España |
| MARCAJE: | P. |
| FABRICANTE: | Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Palencia |
| FÁBRICA: | Palencia |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Cartucho de sobrepresión, vaina niquelada Molina-Orea Nº 12 /pag. 144 |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | PUNTA HUECA |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | SUPER X logo |
| FABRICANTE: | Winchester Western - Div. of Olin Mathieson Chemical Corp. |
| FÁBRICA: | East Alton (Illinois) |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de latón, bala de plomo con la punta hueca. |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ALTA VELOCIDAD |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | F |
| FABRICANTE: | Federal Cartridge Co. |
| FÁBRICA: | Anoka (Minessota) |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de latón, bala de plomo cobreado. |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | PUNTA HUECA |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | España |
| MARCAJE: | P en relieve |
| FABRICANTE: | Fábrica Nacional de Palencia |
| FÁBRICA: | Palencia |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de latón y bala de plomo con la punta hueca. |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Alemania (+ 1945) |
| MARCAJE: | R en escudo, tamaño grande |
| FABRICANTE: | Dynamit Nobel AG (Marca RWS) |
| FÁBRICA: | Stadeln (despues de otoño de 1972 Fürth-Stadeln) |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de latón, bala de plomo. |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ALTA VELOCIDAD |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | México |
| MARCAJE: | Ci |
| FABRICANTE: | Cascade Cartridge Internacional S.A. |
| FÁBRICA: | San Luis Potosí (México DF) |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Filial de Cascade Industries de Lewiston (Idaho). Bala de plomo cobreada. |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ALTA VELOCIDAD |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Italia |
| MARCAJE: | ' f , |
| FABRICANTE: | Giulio Fiocchi S.p.a. |
| FÁBRICA: | Lecco |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de latón, bala de plomo cobreado. |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Finlandia |
| MARCAJE: | L en escudo |
| FABRICANTE: | Lappuan Patruunatehdas |
| FÁBRICA: | Lapua |
| AÑO: | Post 1955 |
| OBSERVACIONES: | Vaina de cobre, bala de plomo. |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Canadá |
| MARCAJE: | D |
| FABRICANTE: | Canadian Industries, Ltd. |
| FÁBRICA: | Montreal |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de latón, bala de plomo. |