TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | 5,56 x 45 OTAN |
| TIPO: | FOGUEO / IMPULSOR |
| USO: | MILITAR / POLICIAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | España |
| MARCAJE: | 5.56x45 P.O-3-87 |
| FABRICANTE: | Plásticas Oramil S.A. |
| FÁBRICA: | San Sebastián |
| AÑO: | 1987 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 5,56 x 45 OTAN |
| TIPO: | FOGUEO / IMPULSOR |
| USO: | MILITAR / POLICIAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | España |
| MARCAJE: | 5.56x45 P.O-3-87 |
| FABRICANTE: | Plásticas Oramil S.A. |
| FÁBRICA: | San Sebastián |
| AÑO: | 1987 |
| OBSERVACIONES: |