TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
CALIBRE: | 9 x 40,3 French XPL Cartouche Moyenne Cal. 9 mm |
TIPO: | ORDINARIO |
USO: | EXPERIMENTAL |
MODELO: | - |
PAÍS: | Francia |
MARCAJE: | - |
FABRICANTE: | - |
FÁBRICA: | - |
AÑO: | - |
OBSERVACIONES: |
CALIBRE: | 9 x 40,3 French XPL Cartouche Moyenne Cal. 9 mm |
TIPO: | ORDINARIO |
USO: | EXPERIMENTAL |
MODELO: | - |
PAÍS: | Francia |
MARCAJE: | - |
FABRICANTE: | - |
FÁBRICA: | - |
AÑO: | - |
OBSERVACIONES: |